2025-26 Calendario corsi di riallineamento e recupero
Per qualunque esigenza di chiarimento scrivere alla F.S. per la Valorizzazione e il Recupero, prof.ssa Lisa Gaioni, lisa.gaioni@leonardobs
CORSI DI RECUPERO 1° QUADRIMESTRE
Si pubblica il calendario relativo ai corsi di recupero relativi al primo quadrimestre.
Al momento, per mancato raggiungimento del numero minimo di studenti necessario per attivare i corsi, non è stato possibile attivare i seguenti corsi di recupero in orario aggiuntivo:
|
CLASSE |
DISCIPLINA |
|
1H |
SCIENZE NATURALI |
|
3L |
CHIMICA DEI MATERIALI |
|
4S |
CHIMICA DEI MATERIALI |
|
4S |
INGLESE |
|
5D |
FISICA |
|
5O |
FISICA |
I docenti delle classi si premureranno di convertire la modalità di recupero in recupero curricolare, in presenza di un numero significativo di studenti insufficienti, o in recupero in itinere, qualora gli studenti in difficoltà siano in numero esiguo. In ogni caso le attività di recupero verranno inserite nel registro elettronico e i docenti assicureranno il loro supporto, fornendo agli studenti in difficoltà le necessarie indicazioni durante le ore curricolari.
Per gli studenti dell'indirizzo linguistico che necessitano di supporto in TEDESCO:
- per il biennio rimane attivo lo sportello della prof.ssa Schwarzer il giovedì dalle 13:00 alle 14:00 in aula 4 al 1° piano (prenotazione tramite registro elettronico);
- per il triennio la prof.ssa Tabaglio sarà a disposizione in Biblioteca il mercoledì dalle 14:00 alle 16:00.
Segue calendario dei corsi attivati:
CLASSI PRIME
| CL. | DISCIPLINA | DOCENTE | DATE | ORARIO | AULA |
| 1A | INGLESE | BOSETTI | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:00-16:00 | 18 2° PIANO |
| 1A | MATEMATICA | CONSONNI | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:00-16:00 | 18 2° PIANO |
| 1A | SPAGNOLO | MANZANARES | MARTEDÌ 27/01, 03/02, 10/02 | 14:00-16:00 | 43 2° PIANO |
| 1A | LATINO | VANZO | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:30-16:30 | 17 2° PIANO |
| 1A | ITALIANO | TESTA | VENERDÌ 23/01, 30/01, 06/02 | 14:30-16:30 | 130 SEMINT. |
| 1B | INGLESE | BOSETTI | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:00-16:00 | 18 2° PIANO |
| 1B | MATEMATICA | CRESSONI | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:00-16:00 | 17 2° PIANO |
| 1B | SPAGNOLO | MANZANARES | MARTEDÌ 27/01, 03/02, 10/02 | 14:00-16:00 | 43 2° PIANO |
| 1B | LATINO | VANZO | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:30-16:30 | 17 2° PIANO |
| 1C | INGLESE | BOSETTI | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:00-16:00 | 18 2° PIANO |
| 1C | MATEMATICA | CRESSONI | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:00-16:00 | 17 2° PIANO |
| 1C | SPAGNOLO | MANZANARES | MARTEDÌ 27/01, 03/02, 10/02 | 14:00-16:00 | 43 2° PIANO |
| 1C | LATINO | VANZO | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:30-16:30 | 17 2° PIANO |
| 1C | ITALIANO | TESTA | VENERDÌ 23/01, 30/01, 06/02 | 14:30-16:30 | 130 SEMINT. |
| 1D | INGLESE | BOSETTI | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:00-16:00 | 18 2° PIANO |
| 1D | MATEMATICA | GUARNERI | MARTEDÌ 20/01, LUNEDÌ 26/01, 02/02 | MARTEDÌ 14:30-16:30, LUNEDÌ 14:00-16:00 |
129 SEMINT. |
| 1D | FISICA | LONGHI | MARTEDÌ 27/01, 03/02, 10/02 | 14:30-16:30 | LAB FISICA |
| 1E | MATEMATICA | GORNO | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:30-16:30 | 143 SEMINT. |
| 1E | FISICA | MORISANO | MARTEDÌ 27/01, 03/02, 10/02 | 14:00-16:00 | 39 1° PIANO |
| 1E | SCIENZE NATURALI | PRANDINI | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:30-16:30 | 141 SEMINT. |
| 1E | ITALIANO | CASTELLI | VENERDÌ 23/01, 30/01, 06/02 | 14:30-16:30 | 30 1° PIANO |
| 1F | MATEMATICA | DE VITA | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:30-16:30 | 38 1° PIANO |
| 1F | FISICA | LONGHI | MARTEDÌ 27/01, 03/02, 10/02 | 14:30-16:30 | LAB FISICA |
| 1F | SCIENZE NATURALI | PRANDINI | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:30-16:30 | 141 SEMINT. |
| 1G | INGLESE | BANDERA | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:30-16:30 | 16 1° PIANO |
| 1H | MATEMATICA | BATTAGLIA | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:30-16:30 | 136 SEMINT. |
| 1H | ITALIANO | TESTA | VENERDÌ 23/01, 30/01, 06/02 | 14:30-16:30 | 130 SEMINT. |
| 1I | MATEMATICA | CONSONNI | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:00-16:00 | 18 2° PIANO |
| 1I | ITALIANO | TESTA | VENERDÌ 23/01, 30/01, 06/02 | 14:30-16:30 | 130 SEMINT. |
| 1L | MATEMATICA | BATTAGLIA | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:30-16:30 | 136 SEMINT. |
| 1L | ITALIANO | TESTA | VENERDÌ 23/01, 30/01, 06/02 | 14:30-16:30 | 130 SEMINT. |
| 1M | INGLESE | BANDERA | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:30-16:30 | 16 1° PIANO |
| 1M | MATEMATICA | GORNO | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:30-16:30 | 143 SEMINT. |
| 1M | SCIENZE NATURALI | URSO | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:00-16:00 | 136 SEMINT. |
| 1M | ITALIANO | CASTELLI | VENERDÌ 23/01, 30/01, 06/02 | 14:30-16:30 | 30 1° PIANO |
| 1N | INGLESE | BOSETTI | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:00-16:00 | 18 2° PIANO |
| 1N | MATEMATICA | DE VITA | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:30-16:30 | 38 1° PIANO |
| 1N | ITALIANO | CASTELLI | VENERDÌ 23/01, 30/01, 06/02 | 14:30-16:30 | 30 1° PIANO |
| 1O | MATEMATICA | GORNO | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:30-16:30 | 143 SEMINT. |
| 1O | FISICA | MORISANO | MARTEDÌ 27/01, 03/02, 10/02 | 14:00-16:00 | 39 1° PIANO |
| 1P | MATEMATICA | GORNO | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:30-16:30 | 143 SEMINT. |
| 1P | FISICA | BARUCCO | MARTEDÌ 20/01, 27/01 + 2 ORE CURRICOLARI | 14:00-16:00 | 10 1° PIANO |
| 1P | INGLESE | SIMONELLI | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:30-16:30 | 10 1° PIANO |
| 1P | SCIENZE NATURALI | URSO | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:00-16:00 | 136 SEMINT. |
| 1Q | INGLESE | SIMONELLI | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:30-16:30 | 10 1° PIANO |
| 1Q | MATEMATICA | GUARNERI | MARTEDÌ 20/01, LUNEDÌ 26/01, 02/02 | MARTEDÌ 14:30-16:30, LUNEDÌ 14:00-16:00 |
129 SEMINT. |
| 1Q | FISICA | LONGHI | MARTEDÌ 27/01, 03/02, 10/02 | 14:30-16:30 | LAB FISICA |
| 1Q | SCIENZE NATURALI | URSO | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:00-16:00 | 136 SEMINT. |
| 1Q | ITALIANO | CASTELLI | VENERDÌ 23/01, 30/01, 06/02 | 14:30-16:30 | 30 1° PIANO |
| 1T | INGLESE | BANDERA | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:30-16:30 | 16 1° PIANO |
| 1T | MATEMATICA | DE VITA | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:30-16:30 | 38 1° PIANO |
| 1T | FISICA | MORISANO | MARTEDÌ 27/01, 03/02, 10/02 | 14:00-16:00 | 39 1° PIANO |
CLASSI SECONDE
| CL. | DISCIPLINA | DOCENTE | DATE | ORARIO | AULA |
| 2A | MATEMATICA | GUERRESCHI | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:00-16:00 | 49 2° PIANO |
| 2A | SPAGNOLO | ZITO | LUNEDÌ 19/01, 02/02, 09/02 | 14:30-16:30 | 19 2° PIANO |
| 2A | INGLESE | BETTINI | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:30-16:30 | 19 2° PIANO |
| 2A | LATINO | LOLIVA | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:00-16:00 | 19 2° PIANO |
| 2A | ITALIANO | TESTA | VENERDÌ 23/01, 30/01, 06/02 | 14:30-16:30 | 130 SEMINT. |
| 2B | MATEMATICA | GUERRESCHI | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:00-16:00 | 49 2° PIANO |
| 2B | SPAGNOLO | ZITO | LUNEDÌ 19/01, 02/02, 09/02 | 14:30-16:30 | 19 2° PIANO |
| 2B | INGLESE | BETTINI | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:30-16:30 | 19 2° PIANO |
| 2B | LATINO | TRAININI | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:00-16:00 | 50 2° PIANO |
| 2C | MATEMATICA | GUERRESCHI | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:00-16:00 | 49 2° PIANO |
| 2C | SPAGNOLO | ZITO | LUNEDÌ 19/01, 02/02, 09/02 | 14:30-16:30 | 19 2° PIANO |
| 2C | INGLESE | BETTINI | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:30-16:30 | 19 2° PIANO |
| 2C | LATINO | TRAININI | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:00-16:00 | 50 2° PIANO |
| 2C | ITALIANO | PARDINI | VENERDÌ 23/01, 30/01, 06/02 | 14:30-16:30 | 19 2° PIANO |
| 2D | MATEMATICA | GUARNERI | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:00-16:00 | 141 SEMINT. |
| 2D | FISICA | LONGHI | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:30-16:30 | LAB. FISICA |
| 2D | INGLESE | BETTINI | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:30-16:30 | 19 2° PIANO |
| 2E | MATEMATICA | GUARNERI | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:00-16:00 | 141 SEMINT. |
| 2E | FISICA | MORISANO | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:00-16:00 | 39 1° PIANO |
| 2F | MATEMATICA | DE VITA | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:30-16:30 | 25 2° PIANO |
| 2F | FISICA | LONGHI | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:30-16:30 | LAB. FISICA |
| 2F | SCIENZE NATURALI | GERARDI | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:30-16:30 | 38 1° PIANO |
| 2F | ITALIANO | PARDINI | VENERDÌ 23/01, 30/01, 06/02 | 14:30-16:30 | 19 2° PIANO |
| 2H | SCIENZE NATURALI | SCOPELLITI | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:30-16:30 | 128 SEMINT. |
| 2H | ITALIANO | ALESSI | VENERDÌ 23/01, 30/01, 06/02 | 14:30-16:30 | 136 SEMINT. |
| 2I | INGLESE | BETTINI | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:30-16:30 | 19 2° PIANO |
| 2I | SCIENZE NATURALI | SCOPELLITI | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:30-16:30 | 128 SEMINT. |
| 2I | ITALIANO | PARDINI | VENERDÌ 23/01, 30/01, 06/02 | 14:30-16:30 | 19 2° PIANO |
| 2L | ITALIANO | ALESSI | VENERDÌ 23/01, 30/01, 06/02 | 14:30-16:30 | 136 SEMINT. |
| 2M | MATEMATICA | GUARNERI | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:00-16:00 | 141 SEMINT. |
| 2M | FISICA | MORISANO | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:00-16:00 | 39 1° PIANO |
| 2M | INGLESE | BETTINI | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:30-16:30 | 19 2° PIANO |
| 2N | MATEMATICA | DE VITA | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:30-16:30 | 25 2° PIANO |
| 2N | FISICA | SPILLER | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:30-16:30 | 30 1° PIANO |
| 2N | INGLESE | FRASCIO | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:30-16:30 | 37 1° PIANO |
| 2N | ITALIANO | PARDINI | VENERDÌ 23/01, 30/01, 06/02 | 14:30-16:30 | 19 2° PIANO |
| 2O | MATEMATICA | ANTONIOLI | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:30-16:30 | 143 SEMINT. |
| 2O | INGLESE | FRASCIO | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:30-16:30 | 37 1° PIANO |
| 2P | MATEMATICA | ANTONIOLI | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:30-16:30 | 143 SEMINT. |
| 2P | FISICA | SPILLER | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:30-16:30 | 30 1° PIANO |
| 2P | INGLESE | FRASCIO | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:30-16:30 | 37 1° PIANO |
| 2P | SCIENZE NATURALI | GERARDI | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:30-16:30 | 38 1° PIANO |
| 2Q | MATEMATICA | ANTONIOLI | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:30-16:30 | 144 SEMINT. |
| 2Q | FISICA | SPILLER | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:30-16:30 | 30 1° PIANO |
| 2Q | INGLESE | FRASCIO | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:30-16:30 | 37 1° PIANO |
| 2Q | SCIENZE NATURALI | GERARDI | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:30-16:30 | 38 1° PIANO |
| 2Q | ITALIANO | PARDINI | VENERDÌ 23/01, 30/01, 06/02 | 14:30-16:30 | 19 2° PIANO |
| 2T | FISICA | MORISANO | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:00-16:00 | 39 1° PIANO |
| 2T | INGLESE | FRASCIO | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:30-16:30 | 37 1° PIANO |
CLASSI TERZE
| CL. | DISCIPLINA | DOCENTE | DATE | ORARIO | AULA |
| 3A | MATEMATICA | LOMBARDI | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:30-16:30 | 9 1° PIANO |
| 3C | INGLESE | BETTINI | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:30-16:30 | 19 2° PIANO |
| 3D | INGLESE | FRASCIO | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:30-16:30 | 141 SEMINT. |
| 3D | MATEMATICA | GUERRESCHI | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:30-16:30 | 49 2° PIANO |
| 3D | FISICA | MAZZOLA | MERCOLEDÌ 21/01, 04/02, 11/02 | 14:00-16:00 | 25 2° PIANO |
| 3E | SCIENZE NATURALI | URSO | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:00-16:00 | 136 SEMINT. |
| 3E | INGLESE | LOMBARDI | LUNEDÌ 26/01, 02/02, 09/02 | 14:00-16:00 | 25 2° PIANO |
| 3E | MATEMATICA | BUGATTI | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:00-16:00 | 30 1° PIANO |
| 3E | FISICA | MAZZOLA | MERCOLEDÌ 21/01, 04/02, 11/02 | 14:00-16:00 | 25 2° PIANO |
| 3G | MATEMATICA | LAZZARINI | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:30-16:30 | 125 SEMINT. |
| 3I | MATEMATICA | LAZZARINI | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:30-16:30 | 125 SEMINT. |
| 3M | INGLESE | FRASCIO | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:30-16:30 | 141 SEMINT. |
| 3M | MATEMATICA | BUGATTI | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:00-16:00 | 30 1° PIANO |
| 3M | FISICA | MORISANO | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:00-16:00 | 39 1° PIANO |
| 3O | SCIENZE NATURALI | URSO | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:00-16:00 | 136 SEMINT. |
| 3O | INGLESE | FRASCIO | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:30-16:30 | 141 SEMINT. |
| 3O | MATEMATICA | GUERRESCHI | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:30-16:30 | 49 2° PIANO |
| 3O | FISICA | MORISANO | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:00-16:00 | 39 1° PIANO |
| 3P | INGLESE | LOMBARDI | LUNEDÌ 26/01, 02/02, 09/02 | 14:00-16:00 | 25 2° PIANO |
| 3P | MATEMATICA | GUERRESCHI | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:30-16:30 | 49 2° PIANO |
| 3P | FISICA | COCCOLI | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:30-16:30 | 14 1° PIANO |
| 3Q | SCIENZE NATURALI | URSO | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:00-16:00 | 136 SEMINT. |
| 3Q | INGLESE | LOMBARDI | LUNEDÌ 26/01, 02/02, 09/02 | 14:00-16:00 | 25 2° PIANO |
| 3Q | MATEMATICA | GUERRESCHI | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:30-16:30 | 49 2° PIANO |
| 3Q | FISICA | MAZZOLA | MERCOLEDÌ 21/01, 04/02, 11/02 | 14:00-16:00 | 25 2° PIANO |
| 3T | INGLESE | FRASCIO | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:30-16:30 | 141 SEMINT. |
| 3T | MATEMATICA | GUERRESCHI | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:30-16:30 | 49 2° PIANO |
| 3T | FISICA | COCCOLI | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:30-16:30 | 14 1° PIANO |
CLASSI QUARTE
| CL. | DISCIPLINA | DOCENTE | DATE | ORARIO | AULA |
| 4D | FISICA | LONGHI | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:30-16:30 | 40 1° PIANO |
| 4D | MATEMATICA | BUGATTI | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:00-16:00 | 4 1° PIANO |
| 4E | SCIENZE NATURALI | GERARDI | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:30-16:30 | 141 SEMINT. |
| 4E | MATEMATICA | MARINI | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:30-16:30 | 6 1° PIANO |
| 4F | FISICA | LONGHI | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:30-16:30 | 40 1° PIANO |
| 4F | MATEMATICA | BUGATTI | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:00-16:00 | 4 1° PIANO |
| 4M | FISICA | MORISANO | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:30-16:30 | 41 1° PIANO |
| 4M | SCIENZE NATURALI | GERARDI | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:30-16:30 | 141 SEMINT. |
| 4M | MATEMATICA | BUGATTI | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:00-16:00 | 4 1° PIANO |
| 4N | SCIENZE NATURALI | GERARDI | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:30-16:30 | 141 SEMINT. |
| 4O | FISICA | MORISANO | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:30-16:30 | 41 1° PIANO |
| 4O | MATEMATICA | MARINI | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:30-16:30 | 6 1° PIANO |
| 4P | FISICA | MORISANO | GIOVEDÌ 22/01, 29/01, 05/02 | 14:30-16:30 | 41 1° PIANO |
| 4P | MATEMATICA | MARINI | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:30-16:30 | 6 1° PIANO |
| 4Q | SCIENZE NATURALI | GERARDI | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:30-16:30 | 141 SEMINT. |
| 4Q | MATEMATICA | MARINI | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:30-16:30 | 6 1° PIANO |
| 4R | SCIENZE NATURALI | GERARDI | MARTEDÌ 20/01, 27/01, 03/02 | 14:30-16:30 | 141 SEMINT. |
| 4R | MATEMATICA | MARINI | MERCOLEDÌ 21/01, 28/01, 04/02 | 14:30-16:30 | 6 1° PIANO |
| 4S | MATEMATICA | ZANI | LUNEDÌ 26/01, 02/02, 09/02 | 14:30-16:30 | 10 1° PIANO |
CLASSI QUINTE
| CL. | DISCIPLINA | DOCENTE | DATE | ORARIO | AULA |
| 5D | MATEMATICA | ZANDONELLA | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:30-16:30 | 34 1° PIANO |
| 5E | MATEMATICA | ZANDONELLA | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:30-16:30 | 34 1° PIANO |
| 5N | MATEMATICA | ZANDONELLA | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:30-16:30 | 34 1° PIANO |
| 5P | MATEMATICA | ZANDONELLA | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:30-16:30 | 34 1° PIANO |
| 5T | MATEMATICA | ZANDONELLA | LUNEDÌ 19/01, 26/01, 02/02 | 14:30-16:30 | 34 1° PIANO |
LABORATORIO DI SCRITTURA
| CORSO | DOCENTE | GIORNO | ORA | AULA |
| 3A | LOLIVA | MERCOLEDÌ 26/11, 03/12, 10/12, 17/12 | 13:30 - 15:30 | 16 1°PIANO |
| 3D | PARDINI | GIOVEDÌ 27/11, 04/12, 11/12, 18/12 | 13:30 - 14:30 | 11 1°PIANO |
CORSI DI ITALIANO L2
| N. CORSO | DOCENTE | GIORNO | ORA | AULA |
| 1 | MERCALDO | MERCOLEDÌ | 14:30 - 16:00 | 18 2°PIANO |
| 2 | MERCALDO | GIOVEDÌ | 14:30 - 16:00 | 50 2°PIANO |
| 3 | PARDINI | MERCOLEDÌ | 12:00-13:00 | 50 2°PIANO |
| 4 | PARDINI | MERCOLEDÌ | 13:00-14:00 | 50 2°PIANO |
| 5 | TRAININI | MARTEDÌ | 13:00-14:30 | 18 2°PIANO |
CORSO DI GRAMMATICA CLASSI PRIME
Il corso è rivolto agli studenti per i quali sono emerse fragilità in occasione delle prove d'ingresso ed è finalizzato a promuovere il consolidamento delle competenze grammaticali di base.
Le attività si svolgono secondo il seguente calendario:
|
CLASSI |
GIORNO E ORA |
DOCENTE |
AULA |
|
1E-1O |
LUNEDÌ 06/10 13/10 20/10 27/10 13:30-15:00 |
PROF.SSA CASTELLI |
37 Primo piano |
|
1G-1I-1L |
LUNEDÌ 06/10 13/10 20/10 27/10 15:00-16:30 |
PROF.SSA CASTELLI |
37 Primo piano |
|
1A-1B-1N |
LUNEDÌ 06/10 13/10 20/10 27/10 13:30-15:00 |
PROF.SSA LOLIVA |
34 Primo piano |
|
1H-1P-1T |
GIOVEDÌ 09/10 16/10 23/10 30/10 14:30-16:00 |
PROF. MERCALDO |
37 Primo piano |
|
1D-1M |
MERCOLEDÌ 08/10 15/10 22/10 29/10 12:00-13:30 |
PROF.SSA PARDINI |
16 Primo piano |
|
1F-1Q |
VENERDÌ 10/10 17/10 24/10 07/11 13:30-15:00 |
PROF.SSA PARDINI |
37 Primo piano |
CORSO DI MATEMATICA CLASSI PRIME SCIENZE APPLICATE
Il corso, finalizzato a promuovere il consolidamento dei prerequisiti fondamentali per affrontare le attività didattiche previste nel corso del primo anno, è tenuto dal prof. Franco Alberti.
| STUDENTI SEGNALATI DELLE CLASSI 1E, 1F, 1N, 1P, 1T |
STUDENTI SEGNALATI DELLE CLASSI 1D, 1M, 1O, 1Q |
| Mercoledì 01/10, 08/10, 15/10 dalle 13:30 alle 15:30 |
Venerdì 03/10 dalle 14:30 alle 16:30 Giovedì 09/10, 16/10 dalle 13:30 alle 15:30 |
| Aula 38 Primo piano | |
Notizie Tag pagina: Recupero Studenti Sportellohelp





